Geniallissime . Boussole OK




























GPS bi-fréquence
Certifié MIL-STD-810H
Jusqu'à 90 jours d'autonomie
Mesure toutes vos constantes vitalesLes stocks du Black Friday partent vite
Profitez de notre plus grande promotion de l’année, dans la limite des stocks disponibles.
À GAGNER : UNE AVENTURE À TRAVERS L’EUROPE D’UNE VALEUR DE 12 500 €
Chaque commande, une chance de plus de remporter un voyage ou 8 500 € en espèces. Résultat annoncé le 30 novembre par e-mail.
À GAGNER : UNE AVENTURE À TRAVERS L’EUROPE D’UNE VALEUR DE 12 500 €
À GAGNER : UNE AVENTURE À TRAVERS L’EUROPE D’UNE VALEUR DE 12 500 €
Chaque commande, une chance de plus de remporter un voyage ou 8 500 € en espèces. Résultat annoncé le 30 novembre par e-mail.
À GAGNER : UNE AVENTURE À TRAVERS L’EUROPE D’UNE VALEUR DE 12 500 €Une robustesse hors norme, conçue pour le travail, le sport et les conditions les plus exigeantes. Plus solide que la concurrence, pour la moitié du prix. Basée sur l'Ultra 2+, mais améliorée à tous les niveaux.
| Boîtier et Châssis | Aluminium 6061-T6, alliage PC-ABS |
| Bracelet et Boucle | Silicone VMQ ; boucle en acier inoxydable 303 |
| Finition du boîtier | Revêtement sous vide / Anodisation / Texture mate |
| Dimensions (L×l×H) | 48,8 × 48,8 × 13 mm |
| Résistance à l’eau | 5 ATM / IP68 |
| Taille de l’écran | 1,43 pouce (36 mm) |
| Type | Écran tactile AMOLED |
| Résolution | 466 × 466 px |
| Mode normal | Jusqu’à 7 jours |
| Mode économie d’énergie | Jusqu’à 90 jours |
| Utilisation GPS intensive | Jusqu’à 5 jours |
| Charge rapide | Env. 80 % en 1 h ; 100 % en env. 2,5 h |
| Type de batterie | Batterie lithium-ion intégrée |
| Accéléromètre (G-Sensor) | Détecte les mouvements et l’orientation pour le comptage des pas et l’enregistrement des activités |
| Gyroscope | Mesure les mouvements de rotation pour une reconnaissance précise des activités et gestes |
| Boussole | Orientation via capteur géomagnétique 3 axes |
| Baromètre / Altimètre | Mesure la pression atmosphérique et suit les variations d’altitude |
| GPS | Positionnement double bande (L1+L5) pour un suivi d’itinéraire et de position ultra-précis |
| Capteur de fréquence cardiaque | Suivi continu jour et nuit |
| Capteur SpO₂ | Mesure la saturation en oxygène dans le sang |
| Mesure de la tension artérielle | Mesure optique, sans brassard |
| Capteur de fréquence respiratoire | Surveille la respiration, notamment pendant le sommeil |
| Capteur de luminosité ambiante |
Détecte les conditions lumineuses ambiantes pour activer l'écran au lever du poignet. |
| Suivi de la fréquence cardiaque | Dynamique, 24/7 |
| Oxymètre (SpO₂) | Capteur optique à lumière rouge |
| Suivi de la tension artérielle | Optique, sans brassard |
| Exercices de respiration | Sessions guidées |
| Suivi du cycle | Rappels liés aux menstruations, à l’ovulation et aux jours de fertilité |
| Activité quotidienne | Pas, calories, distance |
| Fréquence respiratoire | Suivi en temps réel |
| Suivi du sommeil | Détection automatique des phases de sommeil |
| Suivi du stress | Indice de stress basé sur la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) |
| Modes sportifs | Plus de 110 intégrés (course, vélo, yoga…) |
| Haut-parleur | AAC micro-driver |
| Microphone | MEMS 6027 haute sensibilité |
| Retour haptique | Oui (moteur de vibration) |
| Lecture multimédia | Streaming via Bluetooth, jusqu’à >5 h à volume max |
| Application | GARD PRO FIT |
| Systèmes d’exploitation | iOS 9.0+ / Android 4.4+ |
| Langues | Français, Chinois simplifié, Anglais, Coréen, Japonais, Allemand, Espagnol, Italien, Portugais, Arabe, Polonais, Russe, Néerlandais, Turc, Suédois, Danois et Norvégien |
| Résistance à l’eau | IP68 + 5 ATM |
| Température de fonctionnement | –20 °C à +60 °C |
| Température de charge | 0 °C à +40 °C |
| Température de stockage | –30 °C à +80 °C |
| Humidité | 5 % à 90 % HR, sans condensation |
FRANCE : Commandez avant 21 h, expédié le jour même.
3 à 6 jours ouvrés de livraison
Les commandes Gard Pro sont expédiées avec DHL et UPS. Vous recevez un numéro de suivi par e-mail dès l'expédition de votre commande.
Vous disposez de 30 jours pour retourner ou échanger votre commande. Pour plus d'informations, consultez notre politique complète.





























TESTÉE POUR TOUT CE QUI VOUS ATTEND.
Certifiée MIL-STD-810H. 29 tests militaires de résistance passés.
Écran AMOLED lumineux et net avec jusqu'à 1 000 nits de luminosité. Lisibilité claire en intérieur, en extérieur et en plein soleil.
Appuyez pour démarrer un entraînement ou activer le GPS. Maintenez enfoncé pour déclencher le SOS quand vous avez besoin d'aide rapidement.
Posez des points de passage, confirmez vos sélections et naviguez dans les fonctions clés.
Naviguez facilement dans les menus. Maintenez enfoncé pour allumer ou éteindre votre Gard Pro.
Cinq capteurs biométriques et environnementaux mesurent santé, mouvement et conditions extérieures avec précision.
Haut-parleur et microphone résistants aux intempéries.
Course à pied
Cyclisme
Randonnée
Santé
Sécurité
Connectivité
Exactement la bonne taille.
CONTENU DE LA BOÎTE.
Utilisez cette zone pour partager des informations sur votre boutique et vos produits.