Spécifications du Gard Pro Ultra 3
Design et Matériaux
| Boîtier et Châssis | Aluminium 6061-T6, alliage PC-ABS |
| Bracelet et Boucle | Silicone VMQ ; boucle en acier inoxydable 303 |
| Finition du boîtier | Revêtement sous vide / Anodisation / Texture mate |
| Dimensions (L×l×H) | 48,8 × 48,8 × 13 mm |
| Résistance à l’eau | 5 ATM / IP68 |
Écran
| Taille de l’écran | 1,43 pouce (36 mm) |
| Type | Écran tactile AMOLED |
| Résolution | 466 × 466 px |
Batterie et Recharge
| Mode normal | Jusqu’à 7 jours |
| Mode économie d’énergie | Jusqu’à 90 jours |
| Utilisation GPS intensive | Jusqu’à 5 jours |
| Charge rapide | Env. 80 % en 1 h ; 100 % en env. 2,5 h |
| Type de batterie | Batterie lithium-ion intégrée |
Capteurs
| Accéléromètre (G-Sensor) | Détecte les mouvements et l’orientation pour le comptage des pas et l’enregistrement des activités |
| Gyroscope | Mesure les mouvements de rotation pour une reconnaissance précise des activités et gestes |
| Boussole | Orientation via capteur géomagnétique 3 axes |
| Baromètre / Altimètre | Mesure la pression atmosphérique et suit les variations d’altitude |
| GPS | Positionnement double bande (L1+L5) pour un suivi d’itinéraire et de position ultra-précis |
| Capteur de fréquence cardiaque | Suivi continu jour et nuit |
| Capteur SpO₂ | Mesure la saturation en oxygène dans le sang |
| Mesure de la tension artérielle | Mesure optique, sans brassard |
| Capteur de fréquence respiratoire | Surveille la respiration, notamment pendant le sommeil |
| Capteur de luminosité ambiante |
Détecte les conditions lumineuses ambiantes pour activer l'écran au lever du poignet. |
Santé & Bien-être
| Suivi de la fréquence cardiaque | Dynamique, 24/7 |
| Oxymètre (SpO₂) | Capteur optique à lumière rouge |
| Suivi de la tension artérielle | Optique, sans brassard |
| Exercices de respiration | Sessions guidées |
| Suivi du cycle | Rappels liés aux menstruations, à l’ovulation et aux jours de fertilité |
| Activité quotidienne | Pas, calories, distance |
| Fréquence respiratoire | Suivi en temps réel |
| Suivi du sommeil | Détection automatique des phases de sommeil |
| Suivi du stress | Indice de stress basé sur la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) |
| Modes sportifs | Plus de 110 intégrés (course, vélo, yoga…) |
Audio et Haptique
| Haut-parleur | AAC micro-driver |
| Microphone | MEMS 6027 haute sensibilité |
| Retour haptique | Oui (moteur de vibration) |
| Lecture multimédia | Streaming via Bluetooth, jusqu’à >5 h à volume max |
Compatibilité
| Application | GARD PRO FIT |
| Systèmes d’exploitation | iOS 9.0+ / Android 4.4+ |
| Langues | Français, Anglais, Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Allemand, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Mongol, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Espagnol, Thaï, Turc, Ukrainien, Vietnamien |
Conditions environnementales
| Résistance à l’eau | IP68 + 5 ATM |
| Température de fonctionnement | –20 °C à +60 °C |
| Température de charge | 0 °C à +40 °C |
| Température de stockage | –30 °C à +80 °C |
| Humidité | 5 % à 90 % HR, sans condensation |











